Merknaam: | Chemfine |
Modelnummer: | Cf.-ppg-12000 |
MOQ: | 1Tons |
Prijs: | USD900-5400/ T |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Polyoxypropyleen polyol PPG 12000 is een polyether polyol van hoge kwaliteit dat voornamelijk wordt gebruikt bij de productie van polyurethaanfoomen.Deze schuimen worden vaak gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals het dempen van meubels.Rigid schuim wordt voornamelijk gebruikt in de bouwsector voor isolatie, maar ook in commerciële koeling en verpakkingen.
Flexibel schuim:Het wordt voornamelijk gebruikt voor het dempen van toepassingen zoals meubels, beddengoed, autostoeltjes en tapijtonderlaag.
Vaste schuim:Veel gebruikt in de bouwindustrie voor isolatie, evenals in commerciële koeling en verpakking.
Aanvullende toepassingen:Polyether polyolen worden ook gebruikt bij de productie van elastomeren, kleefstoffen, afdichtingsmiddelen, oppervlaktecoatings en polyurethaanvezels.
Posten | Specificatie | Resultaten |
---|---|---|
Uiterlijk | Duidelijke vloeistof | Duidelijke vloeistof |
Kleur ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Water ((%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Hydroxylwaarde ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Zuurwaarde ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.017 |
PH-waarde | 5 - 7 | 6.50 |
Type | Kleur | Hydroxylwaarde | Watergehalte | Zuurwaarde | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (%) m/m | (mgKOH/g) | Gewicht | Mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270 tot en met 290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170 tot 208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68 tot 83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤ 30 | 30 tot 34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5 tot 15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | Het is een noodgeval. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
Testmethode | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Verpakking:Verkrijgbaar in vaten of IBC-containers, meestal met een nettogewicht van 200 kg per vaten.
Bewaarplaats:Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.
Neem vandaag nog contact met ons op om Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 te bestellen en de uitstekende kwaliteit en prestaties van ons product te ervaren.
Verzoek sturenMerknaam: | Chemfine |
Modelnummer: | Cf.-ppg-12000 |
MOQ: | 1Tons |
Prijs: | USD900-5400/ T |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Polyoxypropyleen polyol PPG 12000 is een polyether polyol van hoge kwaliteit dat voornamelijk wordt gebruikt bij de productie van polyurethaanfoomen.Deze schuimen worden vaak gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals het dempen van meubels.Rigid schuim wordt voornamelijk gebruikt in de bouwsector voor isolatie, maar ook in commerciële koeling en verpakkingen.
Flexibel schuim:Het wordt voornamelijk gebruikt voor het dempen van toepassingen zoals meubels, beddengoed, autostoeltjes en tapijtonderlaag.
Vaste schuim:Veel gebruikt in de bouwindustrie voor isolatie, evenals in commerciële koeling en verpakking.
Aanvullende toepassingen:Polyether polyolen worden ook gebruikt bij de productie van elastomeren, kleefstoffen, afdichtingsmiddelen, oppervlaktecoatings en polyurethaanvezels.
Posten | Specificatie | Resultaten |
---|---|---|
Uiterlijk | Duidelijke vloeistof | Duidelijke vloeistof |
Kleur ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Water ((%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Hydroxylwaarde ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Zuurwaarde ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.017 |
PH-waarde | 5 - 7 | 6.50 |
Type | Kleur | Hydroxylwaarde | Watergehalte | Zuurwaarde | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (%) m/m | (mgKOH/g) | Gewicht | Mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270 tot en met 290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170 tot 208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68 tot 83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤ 30 | 30 tot 34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5 tot 15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | Het is een noodgeval. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
Testmethode | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Verpakking:Verkrijgbaar in vaten of IBC-containers, meestal met een nettogewicht van 200 kg per vaten.
Bewaarplaats:Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.
Neem vandaag nog contact met ons op om Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 te bestellen en de uitstekende kwaliteit en prestaties van ons product te ervaren.
Verzoek sturen