Merknaam: | Chemfine |
Modelnummer: | Pigment |
MOQ: | 25 Kilogram |
Prijs: | $3.00 - $10.00/Kilograms |
Verpakking: | 25kg vezeltrommel met binnen plastic zak, 18 trommels/pallet, 20 pallets/20'FCL of als uw verzoek |
Hieronder volgt onze productlijst van wit fosforescent pigmentpoeder:
Lijst van producten | |
Pigmentgeel | C.I.P.R.49:1 |
CIPY.1 | C.I.P.R.49:2 |
CIPY.3 | C.I.P.R.53:1 |
CIPY.12 | C.I.P.R.57:1 |
CIPY.13 | C.I.P.R.63:1 |
CIPY.14 | C.I.P.R.81 |
CIPY.17 | C.I.P.R.112 |
CIPY.34 | C.I.P.R.146 |
CIPY.74 | C.I.P.R.169 |
CIPY.81 | C.I.P.R.170 |
CIPY.83 | C.I.S.R.24 |
CIPY.174 | Pigment violet |
Pigment oranje | CIPV.1 |
C.I.S.Y.14 | CIPV.2 |
C.I.P.O.13 | CIPV.3 |
C.I.P.O.34 | CIPV.23 |
Pigmentrood | CIPV.27 |
C.I.P.R.2 | Pigmentblauw |
C.I.P.R.3 | CIPB.1 |
C.I.P.R.8 | CIPB.15:0 |
C.I.P.R.13 | CIPB.15:1 |
C.I.P.R.21 | CIPB.15:2 |
C.I.P.R.22 | CIPB.15:3 |
C.I.P.R.48:1 | CIPB.15:4 |
C.I.P.R.48:2 | CIPB.27 |
C.I.P.R.48:3 | Pigmentgroen |
C.I.P.R.48:4 | C.I.P.G.7 |
Toediening van wit fosforescent pigmentpoeder:
In vergelijking met de anorganische pigmenten hebben de organische pigmenten gewoonlijkhoge tintingssterkteen zijngemakkelijk te malen en te verspreiden de deeltjes, gemakkelijk neerslaan.CDe geuren zijnmeer levendig.
Organische pigmenten worden gewoonlijk gebruikt in gekleurde inkt, verf, rubber, kunststofproducten, papieren en andere materialen.
Merknaam: | Chemfine |
Modelnummer: | Pigment |
MOQ: | 25 Kilogram |
Prijs: | $3.00 - $10.00/Kilograms |
Verpakking: | 25kg vezeltrommel met binnen plastic zak, 18 trommels/pallet, 20 pallets/20'FCL of als uw verzoek |
Hieronder volgt onze productlijst van wit fosforescent pigmentpoeder:
Lijst van producten | |
Pigmentgeel | C.I.P.R.49:1 |
CIPY.1 | C.I.P.R.49:2 |
CIPY.3 | C.I.P.R.53:1 |
CIPY.12 | C.I.P.R.57:1 |
CIPY.13 | C.I.P.R.63:1 |
CIPY.14 | C.I.P.R.81 |
CIPY.17 | C.I.P.R.112 |
CIPY.34 | C.I.P.R.146 |
CIPY.74 | C.I.P.R.169 |
CIPY.81 | C.I.P.R.170 |
CIPY.83 | C.I.S.R.24 |
CIPY.174 | Pigment violet |
Pigment oranje | CIPV.1 |
C.I.S.Y.14 | CIPV.2 |
C.I.P.O.13 | CIPV.3 |
C.I.P.O.34 | CIPV.23 |
Pigmentrood | CIPV.27 |
C.I.P.R.2 | Pigmentblauw |
C.I.P.R.3 | CIPB.1 |
C.I.P.R.8 | CIPB.15:0 |
C.I.P.R.13 | CIPB.15:1 |
C.I.P.R.21 | CIPB.15:2 |
C.I.P.R.22 | CIPB.15:3 |
C.I.P.R.48:1 | CIPB.15:4 |
C.I.P.R.48:2 | CIPB.27 |
C.I.P.R.48:3 | Pigmentgroen |
C.I.P.R.48:4 | C.I.P.G.7 |
Toediening van wit fosforescent pigmentpoeder:
In vergelijking met de anorganische pigmenten hebben de organische pigmenten gewoonlijkhoge tintingssterkteen zijngemakkelijk te malen en te verspreiden de deeltjes, gemakkelijk neerslaan.CDe geuren zijnmeer levendig.
Organische pigmenten worden gewoonlijk gebruikt in gekleurde inkt, verf, rubber, kunststofproducten, papieren en andere materialen.