| Merknaam: | Chemfine |
| Modelnummer: | - |
| MOQ: | 1000 kg |
| Prijs: | USD 3.5/ Kilograms |
| Verpakking: | 25 kg/zak |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
Deze PHA-granules worden geproduceerd via Biohybrid™ fermentatie met behulp van plantaardige oliën en atmosferische CO₂, wat een koolstofnegatief, volledig bio-based polymeer oplevert. Gecertificeerd voor industriële, thuis- en mariene compostering, bieden ze een duurzaam alternatief voor traditionele kunststoffen.
| Eigenschap | Methode | Eenheid | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| Smeltindex (165℃/2,16 kg) | ISO 1133 | g/10 min | 2 | 3 |
| Smelttemperatuur (Tm) | ISO 11357 | °C | 132 | 148 |
| Glasovergangstemperatuur (Tg) | ISO 11357 | °C | -1 | 1 |
| Warmtevervormingstemperatuur (0,45 MPa) | ISO 75 | °C | 85 | 105 |
| Treksterkte | ISO 527 | MPa | 27 | 36 |
| Rek bij breuk | ISO 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| Trekmodulus | ISO 527 | MPa | 1080 | 1940 |
| Buigsterkte | ISO 178 | MPa | 28 | 42 |
| Buigmodulus | ISO 178 | MPa | 910 | 1760 |
| Charpy Ongekerfde Slagsterkte | ISO 179 | kJ/m² | ≥130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | Chemfine |
| Modelnummer: | - |
| MOQ: | 1000 kg |
| Prijs: | USD 3.5/ Kilograms |
| Verpakking: | 25 kg/zak |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
Deze PHA-granules worden geproduceerd via Biohybrid™ fermentatie met behulp van plantaardige oliën en atmosferische CO₂, wat een koolstofnegatief, volledig bio-based polymeer oplevert. Gecertificeerd voor industriële, thuis- en mariene compostering, bieden ze een duurzaam alternatief voor traditionele kunststoffen.
| Eigenschap | Methode | Eenheid | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| Smeltindex (165℃/2,16 kg) | ISO 1133 | g/10 min | 2 | 3 |
| Smelttemperatuur (Tm) | ISO 11357 | °C | 132 | 148 |
| Glasovergangstemperatuur (Tg) | ISO 11357 | °C | -1 | 1 |
| Warmtevervormingstemperatuur (0,45 MPa) | ISO 75 | °C | 85 | 105 |
| Treksterkte | ISO 527 | MPa | 27 | 36 |
| Rek bij breuk | ISO 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| Trekmodulus | ISO 527 | MPa | 1080 | 1940 |
| Buigsterkte | ISO 178 | MPa | 28 | 42 |
| Buigmodulus | ISO 178 | MPa | 910 | 1760 |
| Charpy Ongekerfde Slagsterkte | ISO 179 | kJ/m² | ≥130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()