Merknaam: | Chemfine |
Modelnummer: | D230/D400/D2000/T403/T5000 |
MOQ: | 800 Kilogram |
Prijs: | US $4.20 - 4.50/ Kilogram |
Polyetheramines zijn primaire amine-getermineerde polyetherpolymeren met variërende molecuulgewichten. Ze dienen als efficiënte verharders voor epoxyharsen, reactanten in polyurethaanchemie en prestatieverbeterende middelen in lijmen en coatings.
Productnaam | Polyetheramine; Polyether Amine; PEA; | ||||
CAS-nummer | 9046-10-0 | ||||
MF | CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2 | ||||
ITEM | D230/CFI223 | D400/CFI240 | D2000/CFI2200 | T403/CFI340 | T5000/CFI3500 |
UITERLIJK | Kleurloze tot lichtgele heldere vloeistof | ||||
Dichtheid | 0.948 | 0.970 | 0.996 | 0.981 | 0.981 |
Viscositeit 25℃, mPa.s | 5-15 | 15-30 | 150-400 | 50-100 | 500-1000 |
Brekingsindex | 1.4466 | 1.4482 | 1.4514 | 1.4606 | 1.4610 |
Amine waarde mgKOH/g | 440~500 | 220~273 | 52~59 | 322~390 | 27~31 |
AHEW | 60 g/eq | 115 g/eq | 514 g/eq | 81 g/eq | 952 g/eq |
Geleverd in 200 kg stalen vaten of IBC-totes. Opslaan in een koele, droge, goed geventileerde ruimte, weg van direct zonlicht en vocht.
V1: Welke kwaliteit is het beste voor epoxy uitharding?
A1: D230 en D400 worden het meest gebruikt als epoxy verharders.
V2: Kan T5000 worden gebruikt als een vaste modifier?
A2: Ja, T5000 biedt kleefkracht en flexibiliteit in kitten.
V3: Zijn er monsters beschikbaar?
A3: Ja, monsters van elke kwaliteit kunnen worden verstrekt voor testen.
Merknaam: | Chemfine |
Modelnummer: | D230/D400/D2000/T403/T5000 |
MOQ: | 800 Kilogram |
Prijs: | US $4.20 - 4.50/ Kilogram |
Polyetheramines zijn primaire amine-getermineerde polyetherpolymeren met variërende molecuulgewichten. Ze dienen als efficiënte verharders voor epoxyharsen, reactanten in polyurethaanchemie en prestatieverbeterende middelen in lijmen en coatings.
Productnaam | Polyetheramine; Polyether Amine; PEA; | ||||
CAS-nummer | 9046-10-0 | ||||
MF | CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2 | ||||
ITEM | D230/CFI223 | D400/CFI240 | D2000/CFI2200 | T403/CFI340 | T5000/CFI3500 |
UITERLIJK | Kleurloze tot lichtgele heldere vloeistof | ||||
Dichtheid | 0.948 | 0.970 | 0.996 | 0.981 | 0.981 |
Viscositeit 25℃, mPa.s | 5-15 | 15-30 | 150-400 | 50-100 | 500-1000 |
Brekingsindex | 1.4466 | 1.4482 | 1.4514 | 1.4606 | 1.4610 |
Amine waarde mgKOH/g | 440~500 | 220~273 | 52~59 | 322~390 | 27~31 |
AHEW | 60 g/eq | 115 g/eq | 514 g/eq | 81 g/eq | 952 g/eq |
Geleverd in 200 kg stalen vaten of IBC-totes. Opslaan in een koele, droge, goed geventileerde ruimte, weg van direct zonlicht en vocht.
V1: Welke kwaliteit is het beste voor epoxy uitharding?
A1: D230 en D400 worden het meest gebruikt als epoxy verharders.
V2: Kan T5000 worden gebruikt als een vaste modifier?
A2: Ja, T5000 biedt kleefkracht en flexibiliteit in kitten.
V3: Zijn er monsters beschikbaar?
A3: Ja, monsters van elke kwaliteit kunnen worden verstrekt voor testen.