| Merknaam: | Chemfine |
| MOQ: | 10 ton |
| Prijs: | US $1800.0 - 2000.0 / Ton |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| CAS-nr. | Betonmengsels & Morteladditieven |
| Andere namen | Cetearylalcohol |
| MF | C18H38O.C16H34O |
| EINECS-nr. | 267-008-6 |
| Zuiverheid | 98,5% |
| Uiterlijk | Witte kristal |
| Gebruik | Cosmetische grondstoffen |
| Toepassing | Cosmetica Grondstof Schoonheid |
| CAS-nummer | 67762-27-0 |
| Kwaliteit | Cosmetische kwaliteit |
| Opslag | Koel en droog bewaren |
| Verpakking | 25 kg/zak |
| Kleur | Witte kleur |
| Monster | Beschikbaar |
Cetearyl Alcohol is een witte tot gebroken witte wasachtige mix van lange-keten vetalcoholen (voornamelijk cetyl- en stearylalcohol). Als multifunctioneel ingrediënt werkt het als een niet-ionische emulgator, co-emulgator, verzachter en reologiemodificator. Het bouwt viscositeit en body op in olie-in-water emulsies, verbetert de productstabiliteit en geeft crèmes en lotions een glad, niet-vettig gevoel. In haarverzorging conditioneert het vezels en verbetert het ontwarren en het gevoel. Het wordt veel gebruikt in persoonlijke verzorging, farmaceutische topische formuleringen en als verwerkingshulp in industriële toepassingen.
| Item | Specificatie | Resultaten |
|---|---|---|
| Uiterlijk 30℃ | Witte kristal | Geslaagd |
| Kleur Hazen | 10max | 5 |
| Vocht % | 0.15max | 0.05 |
| Zuurgetal mgKOH/g | 0.2max | 0.06 |
| Verzepingsgetal mgKOH/g | 0.8max | 0.28 |
| Jodiumgetal gJ/100g | 0.8max | 0.18 |
| Hydroxylgetal mgKOH/g | 205~220 | 211.9 |
| Smeltpunt ℃ | 52~58 | 53.8 |
| Koolstofketenverdeling % | ||
| Koolwaterstof alkyl% | 1.0 max | 0.59 |
| Hoofdcomponenten(16+18)% | 98.5min | 98.75 |
| Totaal Alcohol% | 99.0min | 99.41 |
| ≤C14 | 1.0max | 0.24 |
| C16 | 23.0~35.0 | 25.41 |
| C18 | 65.0~77.0 | 73.34 |
| C20 | 1.0max | 0.19 |
Geleverd in zakken van 25 kg, vaten van 25 kg of jumbozakken van 500 kg met PE-liners. Opslaan op een koele, droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van sterke oxidatiemiddelen en direct zonlicht. Houd de containers goed gesloten om contaminatie te voorkomen.
| Merknaam: | Chemfine |
| MOQ: | 10 ton |
| Prijs: | US $1800.0 - 2000.0 / Ton |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| CAS-nr. | Betonmengsels & Morteladditieven |
| Andere namen | Cetearylalcohol |
| MF | C18H38O.C16H34O |
| EINECS-nr. | 267-008-6 |
| Zuiverheid | 98,5% |
| Uiterlijk | Witte kristal |
| Gebruik | Cosmetische grondstoffen |
| Toepassing | Cosmetica Grondstof Schoonheid |
| CAS-nummer | 67762-27-0 |
| Kwaliteit | Cosmetische kwaliteit |
| Opslag | Koel en droog bewaren |
| Verpakking | 25 kg/zak |
| Kleur | Witte kleur |
| Monster | Beschikbaar |
Cetearyl Alcohol is een witte tot gebroken witte wasachtige mix van lange-keten vetalcoholen (voornamelijk cetyl- en stearylalcohol). Als multifunctioneel ingrediënt werkt het als een niet-ionische emulgator, co-emulgator, verzachter en reologiemodificator. Het bouwt viscositeit en body op in olie-in-water emulsies, verbetert de productstabiliteit en geeft crèmes en lotions een glad, niet-vettig gevoel. In haarverzorging conditioneert het vezels en verbetert het ontwarren en het gevoel. Het wordt veel gebruikt in persoonlijke verzorging, farmaceutische topische formuleringen en als verwerkingshulp in industriële toepassingen.
| Item | Specificatie | Resultaten |
|---|---|---|
| Uiterlijk 30℃ | Witte kristal | Geslaagd |
| Kleur Hazen | 10max | 5 |
| Vocht % | 0.15max | 0.05 |
| Zuurgetal mgKOH/g | 0.2max | 0.06 |
| Verzepingsgetal mgKOH/g | 0.8max | 0.28 |
| Jodiumgetal gJ/100g | 0.8max | 0.18 |
| Hydroxylgetal mgKOH/g | 205~220 | 211.9 |
| Smeltpunt ℃ | 52~58 | 53.8 |
| Koolstofketenverdeling % | ||
| Koolwaterstof alkyl% | 1.0 max | 0.59 |
| Hoofdcomponenten(16+18)% | 98.5min | 98.75 |
| Totaal Alcohol% | 99.0min | 99.41 |
| ≤C14 | 1.0max | 0.24 |
| C16 | 23.0~35.0 | 25.41 |
| C18 | 65.0~77.0 | 73.34 |
| C20 | 1.0max | 0.19 |
Geleverd in zakken van 25 kg, vaten van 25 kg of jumbozakken van 500 kg met PE-liners. Opslaan op een koele, droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van sterke oxidatiemiddelen en direct zonlicht. Houd de containers goed gesloten om contaminatie te voorkomen.